MS MegaDes Para è uno speciale disinfettante utile per combattere:
IT: IT/2024/00942/MRP
Composizione:P-cloro-m-cresolo: 24%
Uso:Pulire accuratamente la superficie e sciacquarla. Rimuovere l'acqua in eccesso dalla superficie prima della disinfezione. Diluire il prodotto alla concentrazione desiderata. Preparare non più soluzione di quanto sia necessario per la superficie da disinfettare. Preparare 0,2 litri per ogni metro quadrato che deve essere disinfettato
Particolarità:Etichetta: EN, NL, DE, IT
Legislazione:| Schiuma | Sì |
| Regolamento CLP | Questo prodotto è soggetto al regolamento CLP. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo. |
| Tempo di contatto per uova di vermi tondi | 120 min |
| Applicazione su | Alluminio, Cemento, Rame, Ferro, Metallo, Plastica, Acciaio inossidabile, Acciaio |
| Prodotto pericoloso | Sì |
| Biocidi | Usare i biocidi con cautela: Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto |
| Tempo di contatto per batteri | 30 min |
| Tempo di contatto per lieviti | 30 min |
| Pezzi | 1 |
| Dosaggio minimo | 2 % |
| Numero ONU | UN2924 |
| Tempo di contatto per funghi | 30 min |
| Ossidativo | Sì |
| Garanzia | Standard, in conformità alle nostre condizioni generali di assistenza e garanzia, elencate nella sezione "Servizio al cliente -> Reclami & Resi" in fondo a questa pagina web. |
| Connessione | DIN61 |
| Trattamento di | Luoghi di permanenza degli animali |
| Specie animali | Bovino, Suini, Pollame, Pecore, Capre, Altro |
| Volume | 20 kg |
MS MegaDes Para è uno speciale disinfettante utile per combattere:
IT: IT/2024/00942/MRP
Composizione:P-cloro-m-cresolo: 24%
Uso:Pulire accuratamente la superficie e sciacquarla. Rimuovere l'acqua in eccesso dalla superficie prima della disinfezione. Diluire il prodotto alla concentrazione desiderata. Preparare non più soluzione di quanto sia necessario per la superficie da disinfettare. Preparare 0,2 litri per ogni metro quadrato che deve essere disinfettato
Particolarità:Etichetta: EN, NL, DE, IT
Legislazione:| Schiuma | Sì |
| Regolamento CLP | Questo prodotto è soggetto al regolamento CLP. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo. |
| Tempo di contatto per uova di vermi tondi | 120 min |
| Applicazione su | Alluminio, Cemento, Rame, Ferro, Metallo, Plastica, Acciaio inossidabile, Acciaio |
| Prodotto pericoloso | Sì |
| Biocidi | Usare i biocidi con cautela: Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto |
| Tempo di contatto per batteri | 30 min |
| Tempo di contatto per lieviti | 30 min |
| Pezzi | 1 |
| Dosaggio minimo | 2 % |
| Numero ONU | UN2924 |
| Tempo di contatto per funghi | 30 min |
| Ossidativo | Sì |
| Garanzia | Standard, in conformità alle nostre condizioni generali di assistenza e garanzia, elencate nella sezione "Servizio al cliente -> Reclami & Resi" in fondo a questa pagina web. |
| Connessione | DIN61 |
| Trattamento di | Luoghi di permanenza degli animali |
| Specie animali | Bovino, Suini, Pollame, Pecore, Capre, Altro |
| Volume | 20 kg |
:format(webp))
Cerchi i migliori disinfettanti per la tua azienda?
MS MegaDes, un potente disinfettante, crea un ambiente privo di germi nelle strutture di stabulazione e trasporto degli animali. Il suo ampio spettro d'azione, le sue proprietà non corrosive e la sua efficacia contro batteri e lieviti, lo rendono indispensabile per gli allevatori.
:format(webp))
| Caratteristiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tempo di contatto per batteri | - | - | - | - |
| Tempo di contatto per funghi | - | - | - | - |
| Tempo di contatto per uova di vermi tondi | - | - | - | - |
| Tempo di contatto per virus | - | - | - | - |
| Tempo di contatto per lieviti | - | - | - | - |
| Rimuove | Batteri, Lieviti | Batteri, Lieviti, Funghi, Ascaridi | Batteri, Lieviti, Funghi, Virus | Batteri, Lieviti, Virus |
| Prezzo | product.loading | product.loading | product.loading | product.loading |